从1947年至今 · 收录全部NBA总决赛冠军 · 百度移动端精选
NBA总决赛冠军奖杯——拉里·奥布莱恩杯
美国职业篮球联赛(NBA)自1946-47赛季创立以来,已走过70余年辉煌历程。NBA总决赛是每个赛季的终极对决,获胜球队将捧起象征最高荣誉的拉里·奥布莱恩冠军奖杯。截至2024年,共有18支不同球队夺得过总冠军,其中波士顿凯尔特人以18次夺冠位居历史第一,洛杉矶湖人以17次紧随其后。
NBA历史上涌现了无数传奇王朝:从上世纪60年代的凯尔特人八连冠,到90年代公牛王朝,再到21世纪初的湖人三连冠和马刺王朝,以及近年勇士王朝的崛起,每一段王朝都书写了篮球史上最动人的篇章。
NBA历届总决赛冠军球队一览
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | - |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | - |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | - |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | - |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | - |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | - |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | - |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | - |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | - |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | - |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | - |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | - |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | - |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | - |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 哈夫利切克 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 贾巴尔 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 奥拉朱旺 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 奥拉朱旺 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 奥尼尔 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 奥尼尔 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 比卢普斯 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
NBA历史夺冠次数排名TOP10
夺冠年份:1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
NBA历史上夺冠次数最多的球队,拥有传奇的八连冠王朝(1959-1966),比尔·拉塞尔时代缔造了不可复制的神话。
夺冠年份:1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020
拥有张伯伦、魔术师、贾巴尔、奥尼尔、科比、詹姆斯等超级巨星,是NBA最具星光的豪门球队。
夺冠年份:1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
迈克尔·乔丹领衔的公牛王朝是NBA最伟大的王朝之一,两次三连冠统治了90年代。
夺冠年份:1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022
库里时代的勇士王朝以小球革命改变了NBA,2015-2018四年三冠展现统治力。
夺冠年份:1999, 2003, 2005, 2007, 2014
蒂姆·邓肯为核心的马刺王朝,以团队篮球和稳定的体系著称,横跨近20年。
夺冠年份:1955, 1967, 1983
拥有张伯伦、J博士、艾弗森等传奇球星,是NBA历史最悠久的球队之一。
夺冠年份:1989, 1990, 2004
以"坏孩子军团"和2004年草根夺冠闻名,展现了团队防守的极致。
夺冠年份:2006, 2012, 2013
韦德与詹姆斯联手打造的热火王朝,2012-2013年实现两连冠。
NBA历史上最伟大的王朝球队
在比尔·拉塞尔的带领下,波士顿凯尔特人创造了NBA历史上最长的连冠纪录——八连冠。这支球队拥有拉塞尔、鲍勃·库西、萨姆·琼斯等传奇球星,统治了整个60年代初期的NBA。八连冠至今无人能破,被认为是NBA最伟大的王朝。
迈克尔·乔丹、斯科蒂·皮蓬、丹尼斯·罗德曼组成的铁三角,在菲尔·杰克逊的执教下两次完成三连冠。公牛王朝不仅是竞技层面的统治,更是篮球文化的全球推广,让NBA真正走向世界。乔丹被公认为篮球历史上最伟大的球员。
奥尼尔与科比的组合被称为"OK组合",在三连冠期间展现了无与伦比的统治力。2001年季后赛15胜1负的战绩至今仍是NBA季后赛最佳纪录。这一王朝奠定了科比成为湖人队史最伟大球员的基础。
斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德雷蒙德·格林为核心的勇士队,以革命性的三分球打法改变了NBA。四年三冠(2015, 2017, 2018),其中2016年73胜9负的常规赛纪录至今未被打破。2022年再次夺冠延续了勇士的辉煌。
以蒂姆·邓肯为基石,马刺在近20年间五次夺冠,展现了惊人的稳定性。波波维奇的执教哲学和马刺的团队文化成为NBA的标杆。2014年的夺冠更是以完美的团队配合击败热火三巨头。
凯尔特人八连冠,拉塞尔时代
贾巴尔雄鹿+凯尔特人交替统治
湖人Showtime时代与凯尔特人争霸
公牛王朝两次三连冠
马刺五冠王朝横跨十五年
湖人OK组合三连冠
热火三巨头两连冠
勇士四年三冠小球革命
湖人、雄鹿、掘金、凯尔特人新势力崛起
NBA总决赛最有价值球员
总决赛MVP(Finals MVP)自1969年开始设立,用以表彰在总决赛中表现最出色的球员。以下是部分经典FMVP:
1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 — 六次总决赛全部获得MVP,展现了无与伦比的统治力。
2012, 2013, 2016, 2020 — 横跨热火和湖人两支球队夺冠,是历史上在不同球队获得FMVP次数最多的球员。
1980, 1982, 1987 — Showtime湖人的核心,以华丽的传球和全面的表现三度获此殊荣。
2000, 2001, 2002 — OK组合三连冠期间的绝对核心,内线统治力无人能及。
1999, 2003, 2005 — 马刺王朝的基石,以稳定和全面著称的大前锋。
2009, 2010 — 后奥尼尔时代独自带队两连冠,证明了自己的领袖能力。
2017, 2018 — 加盟勇士后连续两年获得FMVP,展现了超级得分手的价值。
2022 — 勇士时隔四年再度夺冠,库里终于圆梦FMVP。
关于NBA历届总冠军的常见问题解答
NBA总冠军趣味统计
NBA历史 总冠军 凯尔特人 湖人 公牛王朝 勇士王朝 FMVP 篮球百科
近十年NBA总决赛回顾
库里首冠,开启小球时代
1-3逆转勇士,詹姆斯"承诺"兑现
杜兰特加盟,勇士势不可挡
横扫骑士,杜兰特蝉联FMVP
伦纳德带队,加拿大首个NBA冠军
泡泡园区夺冠,詹姆斯第四冠
字母哥封王,50年后再夺冠
库里终获FMVP,勇士第八冠
约基奇首冠,掘金队史首冠
塔图姆布朗双核,凯尔特人第18冠